| No. | Kode MK | Nama Mata Kuliah | Nilai Simbol | Nilai Angka | SKS | Kualitas | ||
| 1. | PBA-11011 | NAHWU III | 2 | 0 | ||||
| 2. | PBA-11013 | SHARAF II | B | 3.4 | 2 | 6.8 | ||
| 3. | PBA-11014 | ISTIMA` I | 4 | 0 | ||||
| 4. | PBA-11028 | Tarjamah II | 2 | 0 | ||||
| 5. | TAR-11003 | Psikologi Pendidikan | 2 | 0 | ||||
| 6. | TAR-11007 | Statistik Pendidikan | 4 | 0 | ||||
| 7. | INS-11005 | Hadist | A | 4.0 | 2 | 8 | ||
| 8. | INS-11016 | Bahasa Arab II | 2 | 0 | ||||
| 9. | INS-11003 | Tafsir | 2 | 0 | ||||
| 10. | INS-11006 | Tauhid | 2 | 0 | ||||
| Jumlah | 24 | 14.8 | ||||||
| IP Semester | 0.62 | |||||||
| Beban SKS Maksimum | 12 | |||||||
Orang yang telah wafat bertahun-tahun, masih tetap dikenal namanya karena karyanya. seperti Imam Ghozali. Inilah buah karya yang bermanfaat pada setiap genenrasi manusia.
Selasa, 20 Januari 2015
nilai smt 3 gasal th 2014-2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar